« Tilbage

Trofæprisliste - Bulgarien - Individuel jagt

Trofæprisliste

Ulv uanset størrelse: DKK 8.500,-

Ræv og sjakal: DKK 200,-

Vildsvin, Keiler – hele året

Cm DKK  + DKK/mm
Op til 14,00 3650,-  
14,01 – 16,00 3650,- 91
16,01 – 18,00 5475,- 91
18,01 – 20,00 7285,- 136
20,01 – 22,00 10020,- 228
Over 22,01 14570,- 455

For trofæer over 125 CIC point vil der være et tillæg på 10% (guldmedalje starter ved 120 CIC)

Kronhjort  01.09 – 31.01

Kg  DKK  DKK/10g
6,00 – 6,99 13595,- 51
7,00 – 7,99 18700,- 68
8,00 – 8,99 25500,- 85
9,00 – 9,99 34000,- 102
10,00 – 10,99 44100,- 255
11,00 – 11,99 69365,- 340
12,00 – 12,99 103025,- 680
Fra 13,00 170.345 680

Råbuk  01.05 – 30.10

Gram  DKK   + DKK/1g 
Op til 250 1370,-  
250 – 299 1550,- 18
300 – 349 2460,- 36
350 – 399 4280,- 73
400 – 449 7395,- 85
450 – 499 10920,- 160
Fra 500 18895,- 255 

Muflon – vædder, hele året

Cm  DKK DKK/1cm 
Op til 50,00 4555,-  
50,01 – 60,00 5100,- 212
60,01 – 70,00 7225,- 470
70,01 – 80,00 11900,- 935
Fra 80,01 21250,- 1700 

Dåhjort 01.09 – 31.01

Kg  DKK DKK/10g 
Op til 2,50 5475,-  
2,51 – 3,00 6850,- 45
3,01 – 3,50 8500,- 136
3,51 – 4,00 15300,- 170
4,01 – 4,50 23800,- 340
4,51 – 5,00 40800,- 501

 

For alle vildtarter gælder ved individuel jagt efter prisliste: Anskudt og ikke fundet beregnes 50 % af jagtførerens vurdering af trofæstørrelse.

Tilbud på jagtrejser

Gør som 1000-vis af andre jægere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få rejsetilbud samt jagtrelaterede nyheder direkte i din indbakke

  • Gode tilbud på jagtrejser
  • Info om jagt i udlandet
  • Ekslusive afbudsrejser