Kronhjort op til 6 kg | 1.500 | ||||
Kronhjort 6-7,99 kg | 3.500 | ||||
Kronhjort 8-9,99 kg | 6.000 | Black Jacob’s Ram | 1.800 | ||
Kronhjort 10-11,99 kg | 10.000 | Patagonian Dall | 2.200 | ||
Kronhjort over 12 kg | 13.000 | + € 50/ 10g | Patagonian Ram | 1.800 | |
Dåhjort | 2.200 | Multi-Horned Sheep | 1.600 | ||
Dåhjort1 | 3.600 | Vildged |
730 |
||
Axis hjort | 2.200 | Juan Fernandez ged (også kendt som Balearean Boc på Mallorca) | 2.700 | ||
Pere David’s hjort | 10.900 | Vandbøffel | 2.750 | ||
Pere David’s2 | 18.000 | Puma* | 2.700 | ||
Blackbuck | 1.350 | Vildsvin op til 16 cm | 550 | ||
Feral Okse | 1.800 | Vildsvin 16,01-20 cm | 990 | ||
Muflon | 3.100 | Vildsvin 20,01 og mere | 1.350 |
1: Top 10 in the SCI record book
2: Top 10 in the SCI record book
* Kan ikke eksporteres
Anskudt vildt = nedlagt vildt