PAKKE | A | B | C | D | E | F | Add On | |
Baboon, Olive | 585 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Buffalo, Nile | 5825 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Baffalo, Nile, Nr. 2 | 6995 | 1 | 1 | 1 | ||||
Buffalo, Nile, Nr. 3 | 8825 | 1 | ||||||
Bushbuck, East African | 2295 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bushbuck, Nile | 2295 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bush Pig, East African White Faced | 1175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Colobus Monkey, B&W | 1795 | |||||||
Crocodile, Nile | 2995 | 1 | 1 | |||||
DikDik, Gunthers | 2995 | 1 | ||||||
Duiker, East African Bush | 885 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eland, EA | 5300 | 1 | ||||||
Hartebeest, Jackson’s | 4195 | 1 | 1 | 1 | ||||
Hippo | 5295 | 1 | 1 | |||||
Kob, Uganda | 3475 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kob, Central Uganda | 4195 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Kudu, Lesser | 5895 | (1) | ||||||
Monkey, Vervet | 235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Oribi | 1060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Python | 2995 | 1 | 1 | |||||
Reedbuck, Chanlers Mountain | 2995 | 1 | 1 | |||||
Reedbuck, Eastern Bohor | 2295 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sitatunga, East African | 8850 | 1 | 1 | 1 | ||||
Warthog | 1120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Waterbuck, East African Defassa | 2950 | 1 | 1 | 1 | ||||
Impala, East African | 1475 | 1 | ||||||
Zebra Grants | 1195 | 4 | ||||||
Zebra, Sudan Maneless | 5.895 | |||||||
Hyena spotted | 1795 | 1 | 1 | 1 | ||||
Jackal, Black Backed | 1195 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Oribi Sudan | 2350 | 1 | ||||||
Roan Sudan | 10595 | 1 | ||||||
Topi | 4120 | 1 |
Alle trofæafgifter inkluderer et tillæg på 20% til krybskyttekontrol. Hvis der bliver nedlagt hundyr eller unge handyr er der dobbelt trofæafgift.
Vær venligst opmærksom på, at prisen på trofæafgifter kan blive ændret. På grund af begrænsede kvoter, specielt på hartebeest, sitatunga, topi, eland, mountain reedbuck og dik-dik anbefales det at booke safarien i god tid og reservere de vildtarter man ønsker at jage.