MUFLON
CM | DKK | DKK/CM |
Op til 69,99 cm | 12.695,- | |
70 - 74,99 cm | 15.695,- | 1.185,- |
75 - 79,99 cm | 21.695,- | 1.570,- |
80 - 84,99 cm | 29.695,- | 2.000,- |
fra 85 cm | 39.695,- | 2.085,- |
Anskudt vildt = 50% af den af jagtføreren anslåede trofæstørrelse samt 50% af kødværdien. Forbiskud = € 165,-
GEMSE
CIC | DKK | DKK/point over |
Op til 99,99 | 17.975,- | |
100 - 104,99 | 18.200,- | 705,- |
105 - 109,99 | 21.675,- | 1.632,- |
110 - 114,99 | 29.835,- | 4.070,- |
fra 115 | 49.965,- | 8.150,- |
Anskudt vildt = 50% af den af jagtføreren anslåede trofæstørrelse samt 50% af kødværdien. Forbiskud = € 165,-
BRUNBJØRN
DKK / CIC Point | DKK | DKK / CIC Point |
Op til 274,99 | 37.375,- | |
275 - 299,99 Sølvmedalje | 48.600,- | |
300 - 349,99 Guldmedalje | 48.695,- | 521,- |
350 - 399,99 | 74.700,- | 755,- |
400 - 449,99 | 112.460,- | 1.110,- |
450 - 499,99 | 168.325,- | 1.580,- |
500+ | 246.000,- | 2.245,- |
Anskudt/ej fundet: Betales 50% af jagtførerens trofævurdering + kød. Forbiskud € 180,-
DÅHJORT
Fastpris uanset størrelse: DKK 11.600,-
Anskudt/ej fundet = 50% af prisen samt 50% af kødværdien. Forbiskud = € 165,-
KRONHJORT
Pricelist / CIC Points | EURO | EURO/1CIC |
Up to 130,00 | 740 | 19 |
140 – 149,99 | 930 | 46 |
150 – 159,99 cca 5 kg | 1.390 | 65 |
160 – 164,99 cca 6 kg | 2.035 | 74 |
170-179,99 cca 6,5 –7,5 kg Bronze | 2.770 | 81 |
180-189,99 cca 7 –8 kg | 3.580 | 102 |
190-199,99 cca 8 – 8,5 kg Silver | 4.600 | 185 |
200-209,99 cca 8,5 – 9 kg | 6.450 | 185 |
210-219,99 cca 9-10 kg Gold | 8.305 | 258 |
220-229,99 cca 10-12 kg | 10.885 | 366 |
230-239,99 cca 12+ kg | 14.540 | 369 |
240 + | 16.390 | 639 |
Anskydning: 50% af jagtførerens vurdering af størrelsen
Forbiskud: EUR 185,-