MUFLON
CM | DKK | DKK/CM |
Op til 69,99 cm | 12.695,- | |
70 - 74,99 cm | 15.695,- | 1.185,- |
75 - 79,99 cm | 21.695,- | 1.570,- |
80 - 84,99 cm | 29.695,- | 2.000,- |
fra 85 cm | 39.695,- | 2.085,- |
Anskudt vildt = 50% af den af jagtføreren anslåede trofæstørrelse samt 50% af kødværdien. Forbiskud = € 165,-
GEMSE
CIC | DKK | DKK/point over |
Op til 99,99 | 17.975,- | |
100 - 104,99 | 18.200,- | 705,- |
105 - 109,99 | 21.675,- | 1.632,- |
110 - 114,99 | 29.835,- | 4.070,- |
fra 115 | 49.965,- | 8.150,- |
Anskudt vildt = 50% af den af jagtføreren anslåede trofæstørrelse samt 50% af kødværdien. Forbiskud = € 165,-
BRUNBJØRN
DKK / CIC Point | DKK | DKK / CIC Point |
Op til 274,99 | 35.950,- | |
275 - 299,99 Sølvmedalje | 46.570,- | |
300 - 349,99 Guldmedalje | 46.750,- | 502,- |
350 - 399,99 | 71.830,- | 724,- |
400 - 449,99 | 107.580,- | 1.005,- |
450 - 499,99 | 158.230,- | 1.440,- |
500+ | 230.250,- | 2.155,- |
Anskudt/ej fundet: Betales 50% af jagtførerens trofævurdering + kød. Forbiskud € 180,-
DÅHJORT
Fastpris uanset størrelse: DKK 11.600,-
Anskudt/ej fundet = 50% af prisen samt 50% af kødværdien. Forbiskud = € 165,-