Muflon | cm | DKK | DKK / pr. cm |
Muflonvædder op til: | 59,99 cm | Kr. 6.495 | - |
60,00 – 69,99 cm | Kr. 8.695 | - | |
Fra: | 70,00 cm | Kr. 8.695 | + kr. 1.330 |
80,00 cm | Kr. 21.995 | + kr. 1.200 | |
90,00 cm | Kr. 33.995 | + kr. 1.275 | |
Anskydning | - | Kr. 6.375 | - |
Der vil også være mulighed for afskydning af hjorte, hundyr og vildsvin
(vildtarter kan variere fra revir til revir)
KRONHJORT | DKK | pr. 10 gram |
Op til 3,99 kg | DKK 8.495,- | - |
Fra 4,00 kg | DKK 8.495,- | + DKK 45,- pr. 10 gram over 4,00 kg |
Fra 5,00 kg | DKK 12.995,- | + DKK 50,- pr. 10 gram over 5,00 kg |
Fra 6,00 kg | DKK 17.995,- | + DKK 90,- pr. 10 gram over 6,00 kg |
Fra 7,00 kg | DKK 26.995,- | + DKK 110,- pr. 10 gram over 7,00 kg |
Fra 8,00 kg | DKK 37.995,- | + DKK 120,- pr. 10 gram over 8,00 kg |
Fra 9,00 kg | DKK 49.995,- | + DKK 150,- pr. 10 gram over 9,00 kg |
Fra 10 kg | DKK 64.995,- | + DKK 195,- pr. 10 gram over 10,00 kg |
Spidshjort | DKK 1.600,- | - |
Anskydning | DKK 7.495,- | - |
DÅHJORT | DKK | pr. 10 gram |
Op til 2,49 kg | DKK 6.795,- | - |
Fra 2,50 kg | DKK 6.795,- | + DKK 84,- pr. 10 gram over 2,50 kg |
Fra 3,00 kg | DKK 10.995,- | + DKK 140,- pr. 10 gram over 3,00 kg |
Fra 3,50 kg | DKK 17.995,- | + DKK 240,- pr. 10 gram over 3,50 kg |
Fra 4,00 kg | DKK 29.995,- | + DKK 350,- pr. 10 gram over 4,00 kg |
Spidshjort | DKK 1.200,- | - |
Anskydning | DKK 6.350,- | - |
HUNDYR | DKK |
Kronhind/kalv | DKK 995,- |
Då/kalv | DKK 795,- |
Muflonfår/lam | DKK 650,- |
Råer/lam (Evt.) | DKK 395,- |
Anskydning = nedlagt |
VILDSVIN | DKK |
Frischling og Überläufer | DKK 1.295,- |
Keiler op til 13,99 cm | DKK 2.495,- |
Søer | DKK 2.495,- |
Anskydning | DKK 850,- |
KEILER | DKK |
14,00 - 16,99 cm | DKK 4.995,- |
17,00 - 18,99 cm | DKK 9.995,- |
19,00 – 20,99 cm | DKK 14.995,- |
21 cm og opefter | DKK 19.995,- |
Anskydning | DKK 4.500,- |