KRONHJORT
Gevirvægt | DKK | DKK pr. 10. gram over |
Spidshjort | 2.030,- | - |
Op til 2,99 kg | 5.075,- | - |
3,00 - 3,99 kg | 7.100,- | - |
4,00 - 4,99 kg | 9.135,- | - |
5,00 - 5,99 kg | 10.150,- | + 71,00 |
6,00 - 6,99 kg | 17.250,- | + 81,00 |
7,00 - 7,99 kg | 25.375,- | + 101,50 |
8,00 - 8,99 kg | 35.530,- | + 101,50 |
9,00 - 9,99 kg | 45.675,- | + 152,00 |
10,00 - 10,99 kg | 60.900,- | + 406,00 |
11,00 - 11,99 kg | 101.500,- | + 406,00 |
Fra 12,00 kg | 142.100,- | + 406,00 |
Anskydning = 50% af trofæstørrelse anslået af jagtføreren
DÅHJORT
Gevirvægt | DKK | DKK pr. 10. gram over |
Spidshjort | 2.000,- | - |
Op til 1,99 kg | 4.060,- | - |
2,00 - 2,49 kg | 6.090,- | - |
2,50 - 2,99 kg | 7.105,- | + 81,00 |
3,00 - 3,49 kg | 11.165,- | + 142,00 |
3,50 - 3,99 kg | 18.270,- | + 182,75 |
4,00 - 4,49 kg | 27.410,- | + 304,50 |
fra 4,5 kg | 42.630,- | + 507,50 |
Anskydning = 50% af trofæstørrelse anslået af jagtføreren
BUKKE
Gevirvægt | DKK | DKK pr. gram over |
Op til 250 g | 1.625,- | - |
250 - 299 g | 2.030,- | + 20 30 |
300 - 349 g | 3.045,- | + 40,60 |
350 - 399 g | 5.075,- | + 101 50 |
400 - 449 g | 10.150,- | + 152,25 |
450 - 499 g | 17.765,- | + 253,75 |
fra 500 g | 30.450,- | + 355,25 |
Anskydning = 50% af trofæstørrelse anslået af jagtføreren
MUFLONER (OBS: Forbehold for priser afhængig af revirvalg)
Gevirvægt | DKK | DKK pr. cm over |
Op til 59,9 cm | 5075,- | - |
60 - 69,9 cm | 6090,- | + 609,- |
70 - 79,9 cm | 12180,- | + 812,- |
80 - 89,9 cm | 20300,- | + 1015,- |
fra 90 cm | 30450,- | + 1523,- |
Får og lam | 850,- |
VILDSVIN
DKK | DKK pr. mm over | |
Op til 11,99 cm | 3050,- | - |
Fra 12 cm | 3995,- | + 101,50 |
Anskydning | 3995,- | - |
So fra 50 kg | 2995,- | |
So fra 80 kg | 3995,- | |
Unggris | 1495,- | |
Smågris | 795,- |
Trofæjagt
Det er den ungarske jagtfører, der med stor sikkerhed bedømmer vildtet og sikrer så optimal en skudchance som muligt. Ifølge den ungarske jagtlovgivning skal man som udenlandsk jæger acceptere op til +/- 15 % afvigelse på trofæstørrelsen på det nedlagte vildt. Er afvigelsen større end 15% kan man efterlade trofæet i Ungarn. En ekstra sikkerhed når afskydningsbudgettet skal lægges.